상세지도
- 주소 : 36616 경상북도 안동시 서후면 189
- 전화번호(입학상담) : 054-851-3515, 3565 / 팩스 : 054-851-3666
시외버스편
- 시외버스 터미널에서 안동과학대학교까지 약 2분 소요
출발지 | 운행횟수 및 배차간격 | 출발지 | 운행횟수 및 배차간격 |
---|---|---|---|
동서울 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 17회 | 김천 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 4회 |
서울경부 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 18회 | 포항 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 7회~8회 |
대구북부 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 14회~15회 | 울산 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 3회 |
동대구 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 30회 | 부산동부 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 9회 |
태백 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 1회 | 마산 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 4회 |
제천 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 3회~6회 | 강릉 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 1회 |
대전 ↔ 안동 | 배차간격 : 1일 8회~9회 |
시내버스편
시내버스 승강장 | 시내버스 번호 |
---|---|
시외버스터미널, 안동역 건너편 |
11번
|
경북 도청 |
11번
|
안동초등학교 정문 옆 |
242번, 276번
|
교보생명(구 버스터미널) 건너편 |
243번, 246번, 272번, 377번
|
학가산 온천 |
628번
|
길안정류소 |
628번
|
고속철도(KTX)
안동 → 서울(청량리) | 서울(청량리) → 안동 |
---|---|
06:00 ~ 08:03 | 06:00 ~ 08:02 |
08:30 ~ 10:36 | 09:00 ~ 11:03 |
11:30 ~ 13:33 | 11:00 ~ 13:02 |
13:35 ~ 15:37 | 14:00 ~ 16:04 |
16:30 ~ 18:30 | 16:00 ~ 18:04 |
19:00 ~ 21:05 | 19:00 ~ 21:04 |
21:25 ~ 23:24 | 22:00 ~ 00:00 |
승용차
출발지 | 경유지 |
---|---|
서울 | 동서울IC(올림픽대교남단IC) ↔ 안동과학대학교(구간거리 218.1km, 소요시간 2시간 16분) |
수원 | 동수원IC ↔ 안동과학대학교(구간거리 205.8km, 소요시간 2시간 10분) |
춘천 (중앙고속도로 이용) |
춘천IC ↔ 안동과학대학교(구간거리 197.2km, 소요시간 2시간 1분) |
강릉 | 주문진IC(현남IC) ↔ 안동과학대학교(구간거리 258.6km, 소요시간 2시간 57분) |
대전 | 대전IC ↔ 안동과학대학교(구간거리 164.9km, 소요시간 1시간 47분) |
대구 (중앙고속국도 이용) |
서대구IC ↔ 안동과학대학교(구간거리 92.1km, 소요시간 59분) |
울산 | 건천IC ↔ 안동과학대학교(구간거리 125.9km, 소요시간 1시간 30분) |
마산/창원(창녕IC) | 마산IC(정동IC) ↔ 안동과학대학교(구간거리 195.2km, 소요시간 2시간 22분) |
김해 | 동김해IC ↔ 안동과학대학교(구간거리 203.7km, 소요시간 2시간 6분) |
부산 | ① 경부고속국도 이용 구서IC ↔ 안동과학대학교(구간거리 212.1km, 소요시간 2시간 12분) 양산IC ↔ 안동과학대학교(구간거리 192.4km, 소요시간 2시간 10분) |
② 대구부산고속국도 이용 마산IC(정동IC) ↔ 안동과학대학교(구간거리 195.2km, 소요시간 2시간 18분) 덕천IC ↔ 안동과학대학교(구간거리 201.9km, 소요시간 2시간 5분) |